家 > 価格・仕様
おおよその目安にしてください。
| 基本仕様 | 坪単価(単位万円) | ベーシック 47〜 | モダン 58〜 | 木の香 68〜 | |
| 構 造 | 木造軸組み在来工法 | ○ | ○ | ○ | |
| 基 礎 | 防湿シート・ベタ基礎 | ○ | ○ | ○ | |
| 木工事 | 土台 | ツガ | ○ | ○ | ○ |
| ヒバ | ○ | ○ | ○ | ||
| 桧 | ― | ○ | ○ | ||
| 栗 | ― | ― | ○ | ||
| 柱 | 杉 | ○ | ○ | ○ | |
| 集成 | ― | ○ | ○ | ||
| 桧 | ― | ― | ○ | ||
| 加工 | プレカット | ○ | ○ | ○ | |
| 手刻み | ― | ○ | ○ | ||
| 屋 根 | コロニヤル | ○ | ○ | ○ | |
| 瓦 | ― | ○ | ○ | ||
| ガルバニューム鋼板 | ○ | ○ | ○ | ||
| 外 壁 | モルタル:吹付けタイル | ○ | ○ | ○ | |
| コロニヤル | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般サイディング | ○ | ○ | ○ | ||
| ハイクラスサイディング | ― | ― | ○ | ||
| モルタル:ジョリパット | ― | ― | ○ | ||
| ガルバニューム鋼板 | ― | ○ | ○ | ||
| へーベル | ― | ○ | ○ | ||
| 玄関 | ドア | 一般アルミ玄関ドア | ○ | ○ | ○ |
| ハイクラスアルミ玄関ドア | ― | ― | ○ | ||
| オーダー玄関ドア | ― | ― | ○ | ||
| 土間 | モルタル金小手仕上げ | ○ | ○ | ○ | |
| 100角タイル | ○ | ○ | ○ | ||
| テラコッタ | ― | ○ | ○ | ||
| 灰墨入りモルタル | ― | ○ | ○ | ||
| 那智石土間 | ― | ― | ○ | ||
| リンクストーン | ― | ― | ○ | ||
| 主用室内装 | 床 | F☆☆☆☆フローリング(合板) | ○ | ○ | ○ |
| 無垢フローリング 桜・ナラ | ― | ○ | ○ | ||
| 無垢 西川杉 | ― | ○※1 | ○ | ||
| 無垢 西川桧 | ― | ○※1 | ○ | ||
| 壁 | ビニールクロス F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
| エコクロス F☆☆☆☆ | ― | ○ | ○ | ||
| 和紙クロス | ― | ― | ○ | ||
| 京壁 | ― | ○ | ○ | ||
| 珪藻土 | ― | ○※2 | ○ | ||
| 漆喰 | ― | ― | ○ | ||
| 腰壁 西川杉 | ― | ― | ○※2 | ||
| 天井 | ビニールクロス F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
| エコクロス F☆☆☆☆ | ― | ○ | ○ | ||
| シナ合板 F☆☆☆☆ | ― | ○※2 | ○※2 | ||
| 西川杉 | ― | ― | ○※2 | ||
| 西川桧 | ― | ― | ○※2 | ||
| サッシ | 樹脂サッシ網戸付き | ○ | ○ | ○ | |
| ペアガラス | ― | ○ | ○ | ||
| 枠材 | 既製品 F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
| 西川杉 | ― | ○ | ○ | ||
| 西川桧 | ― | ― | ○ | ||
| 建具 | 既製品 F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
| オーダー建具 | ― | ○ | ○ | ||
| 設備 | キッチン | クリナップキャプランL=2550 | ○ | ○ | ○ |
| オーダーキッチン L=2550 | ― | ― | ○ | ||
| 洗面 | TOTOクリアS L=750 | ○ | ○ | ○ | |
| オーダー化粧台 L=750 | ― | ○ | ○ | ||
| タオル掛け | ○ | ○ | ○ | ||
| 洗濯防水パン | ― | ○ | ○ | ||
| トイレ | TOTO ウォッシュレット付2台 | ○ | ○ | ○ | |
| ペーパーホルダ・タオル掛け | ○ | ○ | ○ | ||
| 浴室 | TOTO 1坪バスピアKY | ○ | ○ | ○ | |
| 在来タイル浴室 | ― | ― | ○ | ||
| 給湯器 | ガス給湯器16号 | ○ | ○ | ○ | |
| ガス給湯器24号 | ― | ○ | ○ | ||
| 電気温水器 | ― | ○ | ○ | ||
| 調理台 | ガス調理器 | ○ | ○ | ○ | |
| IHクッキングヒーター | ― | ○ | ○ | ||
| 配管 | 架橋ポリエチレン管 | ○ | ○ | ○ | |
| 2階部分 遮音排水管 | ― | ○ | ○ | ||
| 照明 | 主要室シーリング、他有り | ○ | ― | ― | |
| 定価総額40万円まで | ― | ○ | ― | ||
| 定価総額50万円まで | ― | ― | ○ | ||
| 家具 | 下駄箱 | 既製品 F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ |
| オーダー下駄箱 | ― | ― | ○ | ||
| カウンター | 集成 | ― | ○ | ○ | |
| 無垢 | ― | ― | ○ | ||
| ・注文住宅ですので一世帯おおよその基準です。自由にカスタマイズしていただいて、設計図書に基づいたお見積もりを一棟一棟ご提案致します。 ・和室1室までの30坪以上の建物実質施工面積の坪単価になります。 ・一般的な建物内の水道工事、ガス工事、電気工事を含みます。 ・特殊なものや、設備機器については、打ち合わせになります。 ※1:1/2フロア―を無垢杉・桧1/2フロア―をフローリングになります。 ※2:LD部分になります。 |
|||||
| 別途工事 | 地盤調査 | 52500円 | |||
| 地盤改良 | お見積 | ||||
| 解体工事 | お見積 | ||||
| 設計料 | 12000円/u〜 | ||||